Size Charts
T-Shirt Size Chart (cm)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (from center back) (cm) | Size Tolerance (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.72 | 71.12 | 38.35 | 3.81 |
| M | 50.80 | 73.66 | 41.91 | 3.81 |
| L | 55.88 | 76.20 | 45.72 | 3.81 |
| XL | 60.96 | 78.74 | 49.53 | 3.81 |
| 2XL | 66.04 | 81.28 | 53.34 | 3.81 |
| 3XL | 71.12 | 83.82 | 56.90 | 3.81 |
| 4XL | 76.20 | 86.36 | 60.20 | 3.81 |
T-Shirt Size Chart (inches)
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) (in) | Size Tolerance (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 15.10 | 1.50 |
| M | 20 | 29 | 16.50 | 1.50 |
| L | 22 | 30 | 18 | 1.50 |
| XL | 24 | 31 | 19.50 | 1.50 |
| 2XL | 26 | 32 | 21 | 1.50 |
| 3XL | 28 | 33 | 22.40 | 1.50 |
| 4XL | 30 | 34 | 23.70 | 1.50 |
Hoodie Size Chart (cm)
| Size | Width (cm) | Height (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 64 | 56.50 |
| S | 51.50 | 66 | 60.50 |
| M | 55 | 68 | 61.50 |
| L | 58.50 | 70 | 62.50 |
| XL | 62 | 72 | 63.50 |
| 2XL | 65.50 | 74 | 64.50 |
| 3XL | 69 | 76 | 65.50 |
| 4XL | 72.50 | 78 | 66.50 |
Hoodie Size Chart (inches)
| Size | Width (in) | Height (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 18.9 | 25.20 | 22.24 |
| S | 20.28 | 25.98 | 23.82 |
| M | 21.65 | 26.77 | 24.21 |
| L | 23.03 | 27.56 | 24.61 |
| XL | 24.41 | 28.35 | 25 |
| 2XL | 25.79 | 29.13 | 25.39 |
| 3XL | 27.17 | 29.92 | 25.79 |
| 4XL | 28.54 | 30.71 | 26.18 |